检测专案 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
外观 | 目测 | - | 橙黄均膏 |
锥入度(0次)25℃ | GB/T 269 | 1/10 mm | 396 |
宽温滴点 | GB/T 3498 | ℃ | 204 |
蒸发量(22h,100℃) | GB/T 7325 | % | 0.54 |
铜片腐蚀(100℃,22h) | GB/T 7326乙法 | 级别 | 2a |
长磨(1200rpm,392N,60min,75℃) | SH/T 0189 | mm | 0.390 |
四球极压 PB | GB/T 3142 | N | 1186 |
四球极压烧结负荷PD | GB/T 3142 | N | 2450 |
使用温度 | - | ℃ | -30~130 |
上一篇:ODSi-RE NO.00 XH
下一篇:ODSi-SK-1A XH