检测专案 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
外观 | 目测 | - | 橙黄色 |
锥入度(0次)25℃ | GB/T 269 | 1/10 mm | 422 |
四球极压 PB | GB/T 3142 | N | 804 |
四球极压 PD | GB/T 3142 | N | 3087 |
宽温滴点 | GB/T 3498 | ℃ | 222 |
蒸发量(22h,100℃) | GB/T 7325 | % | 1.36 |
铜片腐蚀(22h,100℃) | GB/T 7326乙法 | - | 2a |
使用温度 | - | ℃ | -40~130 |
上一篇:ODSi-ADLEX XH
下一篇:ODSi-RE0 XH