| 检测专案 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
| 外观 | 目测 | - | 黄色 |
| 锥入度(0次)25℃ | GB/T 269 | 1/10 mm | 277 |
| 四球极压 PB | GB/T 3142 | N | 598 |
| 四球极压 PD | GB/T 3142 | N | 2450 |
| 宽温滴点 | GB/T 3498 | ℃ | 208 |
| 钢网分油(24h,100℃) | SH/T 0324 | % | 3.10 |
| 蒸发量(22h,100℃) | GB/T 7325 | % | 0.10 |
| 铜片腐蚀(22h,100℃) | GB/T 7326乙法 | - | 2a |
| 低温转矩(-40℃) | SH/T 0338 | mN.m启动 | 287 |
| SH/T 0338 | mN.m运转 | 29 | |
| 使用温度 | - | ℃ | -40~120 |
上一篇:ODSi-RE0 XH
下一篇:ODSi-TMO 150 XH