检测专案 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
外观 | 目测 | - | 黄色 |
锥入度(0次)25℃ | GB/T 269 | 1/10 mm | 272 |
四球极压 PB | GB/T 3142 | N | 1186 |
四球极压 PD | GB/T 3142 | N | 3087 |
宽温滴点 | GB/T 3498 | ℃ | 303 |
钢网分油(24h,100℃) | SH/T 0324 | % | 2.03 |
蒸发量(22h,100℃) | GB/T 7325 | % | 0.42 |
铜片腐蚀(22h,100℃) | GB/T 7326乙法 | - | 2c |
低温转矩(-40℃) | SH/T 0338 | mN.m启动 | 569 |
SH/T 0338 | mN.m运转 | 273 | |
使用温度 | - | ℃ | -40~120 |
上一篇:ODSi-BE41-542 XH
下一篇:ODSi-GLP 500 XH