检测项目 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
外观 | 目测 | - | 棕色 |
锥入度(0次)25℃ | GB/T 269 | 1/10 mm | 442 |
寬溫滴點 | GB/T 3498 | ℃ | 163 |
钢网分油(24h,100℃) | SH/T 0324 | % | 无 |
蒸发量(22h,100℃) | GB/T 7325 | % | 0.52 |
四球极压 PB | GB/T 3142 | N | 696 |
四球极压 PD | GB/T 3142 | N | 1568 |
铜片腐蚀(22h,100℃) | GB/T 7326乙法 | - | 1b |
使用温度 | - | ℃ | -30~120 |
下一篇:ODSi-KM192 XH