| 检测专案 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
| 外观 | 目测 | - | 棕黑色 |
| 锥入度(0次)25℃ | GB/T 269 | 1/10 mm | 247 |
| 宽温滴点 | GB/T 3498 | ℃ | 202 |
| 钢网分油(24h,100℃) | SH/T 0324 | % | 0 |
| 蒸发量(22h,100℃) | GB/T 7325 | % | 0.88 |
| 铜片腐蚀(22h,100℃) | GB/T 7326乙法 | - | 1b |
| 四球极压 PB | GB/T 3142 | N | 862 |
| 四球极压 PD | GB/T 3142 | N | 2450 |
| 低温转矩(-20℃) | SH/T 0338 | mN.m启动 | 162 |
| SH/T 0338 | mN.m运转 | 38 | |
| 使用温度 | - | ℃ | -20~130 |
上一篇:没有了