检测专案 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
外观 | 目测 | - | 白色 |
锥入度(0次)25℃ | GB/T 269 | 1/10 mm | 268 |
钢网分油(24h,100℃) | SH/T 0324 | % | 2.08 |
蒸发量(22h,204℃) | GB/T 7325 | % | 0.68 |
四球极压 PB | GB/T 3142 | N | 98 |
四球极压烧结负荷PD | GB/T 3142 | N | 4900 |
低温转矩(-20℃) | SH/T 0338 | mN.m启动 | 186 |
SH/T 0338 | mN.m运转 | 43 | |
使用温度 | - | ℃ | -40~260 |
上一篇:ODSi-GR AR555 XH
下一篇:ODSi-PS NO.2 XH