| 检测项目 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
| 外观 | 目测 | - | 白色 |
| 锥入度(0次)25℃ | GB/T 269 | 1/10 mm | 270 |
| 钢网分油(100℃,24h) | SH/T 0324 | % | 2.42 |
| 蒸发量(204℃,22h) | GB/T 7325 | % | 0.29 |
| 四球极压 PB | GB/T 3142 | N | 98 |
| 四球极压烧结负荷PD | GB/T 3142 | N | 7840 |
| 低温转矩(-20℃) | SH/T 0338 | mN.m启动 | 267 |
| SH/T 0338 | mN.m运转 | 100 | |
| 使用温度 | - | ℃ | -25~280 |
上一篇:没有了
下一篇:ODSi-HP-300 XH