| 检测项目 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
| 外观 | 目测 | - | 浅黄色 |
| 锥入度(0次)25℃ | GB/T 269 | 1/10 mm | 261 |
| 寬溫滴點 | GB/T 3498 | ℃ | 203 |
| 钢网分油(24h,100℃) | SH/T 0324 | % | 1.81 |
| 蒸发量(22h,100℃) | GB/T 7325 | % | 0.04 |
| 铜片腐蚀(22h,100℃) | GB/T 7326乙法 | - | 2c |
| 四球極壓 PB | GB/T 3142 | N | 98 |
| 四球極壓燒結負荷PD | GB/T 3142 | N | 1235 |
| 低温转矩(-20℃) | SH/T 0338 | mN.m启动 | 58 |
| SH/T 0338 | mN.m运转 | 0 | |
| 使用温度 | - | ℃ | -50~150 |
上一篇:ODSi-PS NO.2 XH
下一篇:没有了