检测专案 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
外观 | 目测 | - | 白色 |
锥入度(0次)25℃ | GB/T 269 | 1/10 mm | 243 |
宽温滴点 | GB/T 3498 | ℃ | 210 |
钢网分油(24h,100℃) | SH/T 0324 | % | 1.61 |
蒸发量(22h,100℃) | GB/T 7325 | % | 0.45 |
铜片腐蚀(22h,100℃) | GB/T 7326乙法 | - | 1b |
四球极压 PB | GB/T 3142 | N | 98 |
四球极压烧结负荷PD | GB/T 3142 | N | 1235 |
低温转矩(-50℃) | SH/T 0338 | mN.m启动 | 410 |
SH/T 0338 | mN.m运转 | 43 | |
使用温度 | - | ℃ | -50~130 |
上一篇:ODSi-HP-300 XH
下一篇:ODSi-SRL XH