检测专案 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
外观 | 目测 | - | 棕色 |
锥入度(0次) | GB/T 269 | 0.1mm | 302 |
宽温滴点 | GB/T 3498 | ℃ | 无 |
钢网分油(100℃,24h) | SH/T 0324 | % | 4.10 |
蒸发量(100℃,22h) | GB/T 7325 | % | 0.52 |
四球极压 PB | GB/T 3142 | N | 980 |
四球极压烧结负荷PD | GB/T 3142 | N | 3920 |
红外光谱相似度TR | ASTM E2412 | % | 99.3 |
低温转矩(-20℃) | SH/T 0338 | mN.m启动 | 125 |
SH/T 0338 | mN.m运转 | 28 | |
使用温度 | - | ℃ | -30~180 |
上一篇:ODSi-SRH XH
下一篇:没有了