检测专案 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
外观 | 目测 | - | 浅黄色 |
锥入度(0次)25℃ | GB/T 269 | 1/10 mm | 252 |
宽温滴点 | GB/T 3498 | ℃ | 204 |
钢网分油(24h,100℃) | SH/T 0324 | % | 0.17 |
蒸发量(22h,100℃) | GB/T 7325 | % | 0.62 |
铜片腐蚀(100℃,22h) | GB/T 7326乙法 | 级别 | 1b |
四球极压 PB | GB/T 3142 | N | 392 |
四球极压烧结负荷PD | GB/T 3142 | N | 1235 |
低温转矩(-30℃) | SH/T 0338 | mN.m启动 | 127 |
SH/T 0338 | mN.m运转 | 16 | |
使用温度 | - | ℃ | -40~130 |
上一篇:ODSi-ET-K XH
下一篇:ODSi-WR NO.1 XH