检测项目 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
外观 | 目测 | -- | 白色 |
锥入度(0次)25℃ | GB/T 269 | 1/10 mm | 289 |
钢网分油(100℃,24h) | SH/T 0324 | % | 1.01 |
蒸发量(204℃,22h) | GB/T 7325 | % | 3.70 |
四球极压 PB | GB/T 3142 | N | 372 |
四球极压烧结负荷PD | GB/T 3142 | N | 3920 |
低温转矩(-40℃) | SH/T 0338 | mN.m启动 | 384 |
SH/T 0338 | mN.m运转 | 146 | |
使用温度 | --- | ℃ | -45~230 |
下一篇:ODSi-ET-K XH