检测项目 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
外观 | 目测 | - | 褐色 |
锥入度(0次)25℃ | GB/T 269 | 1/10 mm | 324 |
滴点 | GB/T 3498 | ℃ | 无 |
钢网分油(24h,100℃) | SH/T 0324 | % | 2.99 |
蒸发量(22h,100℃) | GB/T 7325 | % | 0.53 |
四球极压 PB | GB/T 3142 | N | 98 |
四球极压烧结负荷PD | GB/T 3142 | N | 4900 |
使用温度 | - | ℃ | -40-650 |
上一篇:没有了