| 检测专案 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
| 外观 | 目测 | - | 橙黄色 |
| 锥入度(0次)25℃ | GB/T 269 | 1/10 mm | 296 |
| 宽温滴点 | GB/T 3498 | ℃ | 332 |
| 钢网分油(24h,100℃) | SH/T 0324 | % | 4.37 |
| 蒸发量(22h,100℃) | GB/T 7325 | % | 0.75 |
| 四球极压 PB | GB/T 3142 | N | 1323 |
| 四球极压 PD | GB/T 3142 | N | 3920 |
| 铜片腐蚀(22h,100℃) | SH/T 0338 | mN.m启动 | 26 |
| SH/T 0338 | mN.m启动 | 0 | |
| 使用温度 | - | ℃ | -20~150 |
上一篇:SH/T 0338
下一篇:没有了