检测专案 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
外观 | 目测 | - | 绿色 |
锥入度(0次)25℃ | GB/T 269 | 1/10 mm | 291 |
宽温滴点 | GB/T 3498 | ℃ | 206 |
钢网分油(24h,100℃) | SH/T 0324 | % | 2.67 |
蒸发量(22h,100℃) | GB/T 7325 | % | 0.37 |
四球极压 PB | GB/T 3142 | N | 1049 |
四球极压烧结负荷 PD | GB/T 3142 | N | 3087 |
低温转矩(-10℃) | SH/T 0338 | mN.m启动 | 20 |
SH/T 0338 | mN.m启动 | 16 | |
使用温度 | - | ℃ | -20~150 |
上一篇:没有了
下一篇:SH/T 0338