检测专案 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
外观 | 目测 | 白色 | |
锥入度(0次)25℃ | GB/T 269 | 1/10 mm | 308 |
宽温滴点 | GB/T 3498 | ℃ | 235 |
钢网分油(100℃,24h) | SH/T 0324 | % | 4.18 |
蒸发量(99℃,22h) | GB/T 7325 | % | 0.28 |
铜片腐蚀(100℃,22h) | GB/T 7326乙法 | 级别 | 1b |
四球极压 PB | GB/T 3142 | N | 804 |
四球极压烧结负荷PD | GB/T 3142 | N | 2450 |
低温扭矩(-40℃) | SH/T 0338 | mN.m | 97 |
SH/T 0338 | mN.m | 26 | |
使用温度 | --- | ℃ | -60~130 |
上一篇:ODSi-EM-50L XH
下一篇:ODSi-HP-300 XH