檢測專案 | 檢測標準 | 單位 | 數值 |
外觀 | 目測 | - | 黃色 |
錐入度(0次)25℃ | GB/T 269 | 1/10 mm | 283 |
寬溫滴點 | GB/T 3498 | ℃ | 318 |
鋼網分油(24h,100℃) | SH/T 0324 | % | 2.48 |
蒸發量(22h,100℃) | GB/T 7325 | % | 0.77 |
銅片腐蝕(22h,100℃) | GB/T 7326乙法 | - | 2a |
四球極壓 PB | GB/T 3142 | N | 598 |
四球極壓燒結負荷PD | GB/T 3142 | N | 3920 |
低溫轉矩(-20℃) | SH/T 0338 | mN.m啟動 | 126 |
SH/T 0338 | mN.m運轉 | 13 | |
使用溫度 | - | ℃ | -40~200 |
下一篇:ODSi-NBU12 XH